티스토리 뷰

목차



    기준중위소득은 가구소득의 기준을 확인할 수 있는 기준으로, 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 대한민국 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매기어 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 말하며 매년 보건복지부 장관이 고시한다. 2024년 기준중위소득을 아래에서 확인하셔서 해당되는 정부의 지원대상이 되는지 확인하시기 바랍니다. 

     

    2024 기준중위소득

    2024년 기준중위소득

    (단위: 원)

    구분 1인 2인 3인 4인 5인 6인
    중위소득 150% 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554
    중위소득 120% 2,674,134 4,419,131 5,657,588 6,875,896 8,034,882 9,142,043
    중위소득 100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369
    중위소득 75% 1,671,334 2,761,957 3,535,993 4,297,435 5,021,801 5,713,777
    중위소득 72% 1,604,480 2,651,478 3,394,553 4,125,537 4,820,929 5,485,226
    중위소득 70% 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939 4,687,015 5,332,858
    중위소득 65% 1,448,489 2,393,696 3,064,527 3,724,443 4,352,228 4,951,940
    중위소득 50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185

     

    기준중위소득 계산하는 법

    각각의 중위소득액은 중위소득 100%를 기준으로 해서 산출합니다. 예를 중위소득 75% 값을 얻고자 한다면 가구 중위소득액 100% 값 X 0.75로 계산하면 됩니다.

     

    반응형